MEAT
肉料理
- 房焼肉セット
(2~3人前)¥15,000
- 塩タン、ロース、カルビ、骨付きカルビ、
若鶏の盛り合わせに、
キムチとトマトサラダを添えたセットです。
部位ごとの上質なお肉を盛り合わせた一皿は、
大人数でも楽しめるボリュームです。

- ネギマカルビ
¥2,500
- 柔らかく、甘みが強いカルビを使用。
刻みネギをお肉に挟み込んだ一品で、
極上の味と歯ごたえをお楽しみください。
上セット・特選和牛ミスジ・翡翠サラダ房が誇る極上肉
| 上セット | ¥4,500 |
|---|
上質なお肉を揃えた贅沢な一皿です。
数に限りがございます。
| 和牛ザブトン | ¥3,200 |
|---|---|
| 和牛上カルビ | ¥3,000 |
| 特選和牛シンロース 焼きしゃぶ 焼きすき |
各¥2,600 |
| 特選和牛ミスジ | ¥2,500 |
| 特選和牛シンシン | ¥1,500 |
| 極上ネギタン | ¥3,100 |
上セット・特選和牛ミスジ・翡翠サラダ
特選和牛シンロース
和牛上カルビカルビ
| 和牛カルビ | ¥1,350 |
|---|---|
| 中おちカルビ | ¥1,350 |
ロース・赤身肉
| 和牛上ロース | ¥2,900 |
|---|---|
| 和牛ロース | ¥1,350 |
| ガーリックバター上ロース | ¥3,000 |
| ガーリックバターロース | ¥1,450 |
和牛上ロース
極上ネギタン
上塩タンタン
| 上塩タン | ¥2,800 |
|---|---|
| 塩タン | ¥1,500 |
| ネギタン | ¥1,600 |
| みそタン | ¥900 |
| 梅しそタン | ¥900 |
| タンスロート | ¥900 |
ホルモン・その他
| 和牛上ハラミ | ¥2,500 |
|---|---|
| ハラミ | ¥1,100 |
| コリコリ焼き(甘辛味) | ¥700 |
| 上ミノ | ¥1,050 |
| ハツ | ¥900 |
| 特選ホルモン(シマ腸) | ¥1,000 |
| ホルモン(脂身あり) | ¥900 |
| 昭和ホルモン(ギアラ) | ¥850 |
| 焼きレバー | ¥900 |
| サムギョプサル | ¥1,200 |
| トントロ | ¥850 |
| 豚カルビ | ¥830 |
| とり(若鶏) | ¥850 |
| 若鶏バジル | ¥900 |
| 若鶏マヨネーズ | ¥900 |
和牛上ハラミ
特選ホルモンOTHER
その他の料理海鮮・ウィンナー・焼野菜
| ホタテ焼き | ¥990 |
|---|---|
| ホタテバター焼き | ¥1,080 |
| 有頭エビ(2本) | ¥950 |
| イカ焼き | ¥980 |
|---|---|
| ウィンナー焼き | ¥680 |
| 焼野菜 | ¥900 |
| ニンニク焼き | ¥600 |
|---|---|
| 焼きポテト | ¥500 |
| 厚切りベーコン焼き | ¥600 |
刺身・おつまみ
| センマイ刺し | ¥950 |
|---|---|
| ハツ刺し | ¥900 |
| ユッケ(安心、安全、検査済み) | ¥1,600 |
| おつまみ牛叉焼 | ¥400 |
| 豚足 | ¥650 |
| チャンジャ(鱈の内臓の塩辛) | ¥650 |
| 韓国焼きのり | ¥200 |
| 韓国風お好み焼きチヂミ | ¥950 |
チャンジャ
韓国風お好み焼き チヂミ
カルビクッパ
テールクッパクッパ
| クッパ | ¥930 |
|---|---|
| ハーフクッパ | ¥700 |
| ワカメクッパ | ¥930 |
| カルビクッパ | ¥1,150 |
| ユッケジャンクッパ*1 | ¥1,150 |
| タッケジャンクッパ*2 | ¥1,150 |
| テールクッパ | ¥1,350 |
| 梅クッパ*3 | ¥850 |
*1: 牛肉入り、辛味雑炊
*2: 鶏肉入り、辛味雑炊
*3: さっぱり味が好評です。
ピビンバ
| ピビンバ | ¥1,030 |
|---|---|
| ハーフピビンバ | ¥830 |
| キムチピビンバ | ¥1,050 |
| 明太子ピビンバ | ¥1,050 |
| 石焼きピビンバ | ¥1,250 |
| 石焼キムチピビンバ | ¥1,350 |
| 石焼明太子ピビンバ | ¥1,350 |
キムチピビンバ
石焼きピビンバ
バンリゾット
ユッケジャンスープライス
| 小 | ¥380 |
|---|---|
| 中 | ¥530 |
| 大 | ¥630 |
| バンリゾット*1 | ¥900 |
*1: 鶏肉・薬味・もち米をコトコト焚き上げました。
ユッケジャンスープスープ
| ワカメスープ | ¥700 |
|---|---|
| 玉子スープ | ¥700 |
| 野菜スープ | ¥750 |
| カルビスープ | ¥950 |
| ユッケジャンスープ | ¥950 |
| タッケジャンスープ | ¥950 |
| テールスープ | ¥980 |
麺・鍋
| 冷麺 | ¥1,200 |
|---|---|
| ビビン冷麺 | ¥1,300 |
| カルビうどん | ¥1,150 |
| 韓国ラーメン*1 | ¥1,200 |
| チゲ(冬季のみ) | ¥1,100 |
*1: テールスープのみそ味です。1辛・2辛・3辛よりお選びいただけます。
冷麺
韓国ラーメン
キムチ盛り
トマトサラダ
キムチ盛り
トマトサラダキムチ・サラダ
| 白菜キムチ | ¥750 |
|---|---|
| オイキムチ | ¥700 |
| カクテギ | ¥650 |
| キムチ盛り | ¥1,000 |
| ナムル | ¥700 |
| サンチュ | ¥500 |
| 翡翠サラダ*1 | ¥900 |
| チョレギサラダ*2 | ¥900 |
| トマトサラダ*3 | ¥900 |
*1:翡翠の色をしたドレッシング(自家製)パセリ、セロリ等を使用したオリジナルドレッシングです。
*2:ニンニク、唐辛子の入った韓国のオモニが作るオリジナルルドレッシングです。
*3:バジルの香りがするイタリアンドレッシングです。
デザート
| バニラアイス | ¥350 |
|---|---|
| 抹茶アイス | ¥350 |
| 丸ごと苺アイス | ¥500 |
| メロンシャーベット | ¥700 |
| マンゴーシャーベット | ¥600 |
| 白桃シャーベット | ¥600 |
| アイスティラミス | ¥500 |
| 和風大福アイス | ¥350 |
DRINK
お飲み物
生ビール
| アサヒスーパードライ / 大 | ¥1,000 |
|---|---|
| アサヒスーパードライ / 中 | ¥690 |
| アサヒスーパードライ / 小 | ¥480 |
| サントリー THE・プレミアム・モルツ / 中 | ¥780 |
瓶
| キリン一番搾り / 大瓶 | ¥830 |
|---|---|
| ジーマ / 瓶 | ¥700 |
| ノンアルコールビール / 瓶 | ¥480 |
チューハイ
| ホッピー | ¥590 |
|---|---|
| 樽ハイ | ¥690 |
| レモンサワー | ¥680 |
| 角ハイボール | ¥720 |
| 三ケ日ハイボール | ¥750 |
| コーラハイボール | ¥750 |
| ジンジャーハイボール | ¥750 |
ウィスキー
| 知多/水割り | ¥880 |
|---|---|
| 知多/ソーダ割 | ¥930 |
| 知多/ロック | ¥950 |
焼酎
| ビダン / ボトル | ¥2,900 |
|---|---|
| ビダン / 水割り | ¥630 |
| ビダン / ウーロン、緑茶、炭酸 | ¥680 |
| 富乃宝山 / ボトル | ¥5,000 |
| 富乃宝山 / 水割り | ¥750 |
| 富乃宝山 / ウーロン、緑茶、炭酸 | ¥800 |
| 富乃宝山 / ロック | ¥700 |
| なかむら / ボトル | ¥6,600 |
| なかむら / 水割り | ¥800 |
| なかむら / ウーロン、緑茶、炭酸 | ¥850 |
| なかむら / ロック | ¥750 |
| 天の刻印 / ボトル | ¥5,000 |
| 天の刻印 / 水割り | ¥750 |
| 天の刻印 / ウーロン、緑茶、炭酸 | ¥800 |
| 天の刻印 / ロック | ¥700 |
| 鳥飼 / ボトル | ¥7,000 |
| 鳥飼 / 水割り | ¥900 |
| 鳥飼 / ウーロン、緑茶、炭酸 | ¥950 |
| 鳥飼 / ロック | ¥850 |
日本酒
| 喜平 本醸造 / 熱燗 | ¥950 |
|---|---|
| 喜平 本醸造 / 冷酒 | ¥950 |
| 白隠正宗 辛口純米(静岡県) / グラス | ¥850 |
| 八海山 特別本醸造(新潟県) / グラス | ¥900 |
| 日本刀 超辛口(静岡県) / グラス | ¥850 |
ワイン
| グラスワイン(赤) | ¥800 |
|---|
マッコリ
| グラス | ¥800 |
|---|---|
| 1L | ¥3,000 |
梅酒
| ロック | ¥700 |
|---|---|
| ソーダ割り | ¥750 |
ソフトドリンク
| 黒ウーロン茶 | ¥500 |
|---|---|
| ウーロン茶 | ¥380 |
| 緑茶 | ¥380 |
| コーラ | ¥380 |
| カルピス | ¥380 |
| ジンジャーエール | ¥380 |
| オレンジ | ¥380 |
ノンアルコールカクテル
| スタイルバランス カシスオレンジテイスト |
¥480 |
|---|---|
| スタイルバランス シャルドネスパークリングテイスト |
¥480 |
| スタイルバランス レモンサワーテイスト |
¥480 |
| スタイルバランス ハイボールテイスト |
¥480 |
全ての価格表示は税込み価格となります。
ご予約・お問い合わせ
ご予約はお電話にて承っております。
Tel: 055-988-1129
営業時間:17:00~22:00 (L.O 21:30)
店休日:年中無休(年末年始を除く)
駐車場:16台





